[2025年1月24日更新]
いよいよ都立高校推薦入試が始まる。
ほとんどの学校は1/26(日)だけで面接&小論文を終える。
実技試験のある学校は2日に渡る。

参照:都立総合芸術高校サイト
推薦入試受験生に言っておく。
推薦を受けず都立一般入試のみに絞っている受験生もいる。彼らは12月も1月も一般入試に向けた受験勉強を続けているわけだ。キミらが小論文対策や面接対策をしている時間も国数英社理の勉強を進めている。
推薦入試が終わったら、すぐ家に帰って一般入試に向けた勉強に切り替えよう。
「今日くらい休んでいいか」と怠けたら、ズルズルとサボりつづけるはめになる。
◆推薦の人気が出ているのは
2021~2024年度の推薦入試応募数の平均と、2025年度の応募数を比較した。
差が大きいほど、今年は人気があると読み取れる。
推薦入試の応募が多い高校は一般入試も応募が増える傾向がある。一般入試の倍率目安にもなるだろう。
2025 | 平均 | 差 | |
---|---|---|---|
鷺宮 | 221 | 162 | 59 |
大泉桜 | 180 | 137 | 43 |
駒場 | 228 | 198 | 31 |
青山 | 238 | 211 | 27 |
豊島 | 256 | 231 | 26 |
福生 | 184 | 160 | 24 |
桜町 | 155 | 132 | 23 |
南葛飾 | 175 | 152 | 23 |
大崎 | 205 | 184 | 21 |
東村山 | 233 | 214 | 19 |
千歳丘 | 140 | 123 | 17 |
神代 | 171 | 155 | 16 |
深沢 | 70 | 55 | 16 |
豊多摩 | 209 | 195 | 14 |
五日市 | 45 | 31 | 14 |
日野 | 216 | 203 | 13 |
葛飾野 | 201 | 191 | 11 |
八王子北 | 121 | 111 | 11 |
清瀬 | 136 | 126 | 10 |
練馬 | 114 | 105 | 10 |
足立新田 | 148 | 140 | 8 |
板橋有徳 | 76 | 68 | 8 |
府中西 | 143 | 136 | 8 |
足立東 | 124 | 119 | 5 |
東村山西 | 96 | 92 | 4 |
江北 | 184 | 181 | 3 |
八潮 | 86 | 83 | 3 |
山崎 | 69 | 66 | 3 |
拝島 | 121 | 119 | 3 |
田無 | 170 | 168 | 2 |
国分寺 | 182 | 180 | 2 |
上野 | 199 | 198 | 2 |
田柄 | 29 | 30 | -1 |
保谷 | 187 | 189 | -2 |
立川 | 192 | 195 | -3 |
久留米西 | 109 | 112 | -3 |
日比谷 | 203 | 207 | -4 |
松が谷 | 164 | 168 | -4 |
小平西 | 162 | 166 | -4 |
石神井 | 192 | 197 | -5 |
昭和 | 206 | 213 | -7 |
小平 | 84 | 91 | -7 |
飛鳥 | 106 | 113 | -7 |
成瀬 | 106 | 114 | -8 |
忍岡 | 52 | 61 | -9 |
羽村 | 70 | 79 | -9 |
国立 | 220 | 230 | -10 |
野津田 | 20 | 31 | -11 |
東大和 | 193 | 204 | -11 |
竹台 | 153 | 165 | -12 |
足立西 | 106 | 120 | -14 |
富士森 | 202 | 216 | -14 |
小金井北 | 94 | 108 | -14 |
青井 | 35 | 50 | -15 |
片倉 | 164 | 179 | -15 |
調布北 | 89 | 105 | -16 |
雪谷 | 169 | 185 | -16 |
松原 | 91 | 108 | -17 |
武蔵丘 | 164 | 181 | -17 |
蒲田 | 76 | 94 | -18 |
葛西南 | 56 | 74 | -18 |
永山 | 105 | 124 | -19 |
上水 | 140 | 159 | -19 |
小山台 | 171 | 191 | -20 |
大山 | 48 | 68 | -20 |
武蔵村山 | 136 | 157 | -21 |
府中 | 137 | 158 | -21 |
高島 | 190 | 212 | -22 |
三田 | 212 | 234 | -22 |
八王子東 | 130 | 153 | -23 |
府中東 | 190 | 213 | -23 |
狛江 | 199 | 222 | -23 |
美原 | 113 | 136 | -23 |
小松川 | 142 | 166 | -24 |
足立 | 184 | 209 | -25 |
戸山 | 227 | 253 | -26 |
大森 | 30 | 56 | -26 |
紅葉川 | 128 | 154 | -26 |
多摩 | 39 | 65 | -26 |
東 | 130 | 158 | -28 |
新宿 | 170 | 198 | -28 |
町田 | 115 | 144 | -29 |
芦花 | 162 | 191 | -29 |
小川 | 144 | 173 | -29 |
小平南 | 122 | 152 | -30 |
深川 | 141 | 171 | -30 |
井草 | 126 | 157 | -31 |
武蔵野北 | 81 | 116 | -35 |
北園 | 167 | 203 | -36 |
田園調布 | 94 | 132 | -38 |
竹早 | 130 | 168 | -38 |
淵江 | 84 | 123 | -39 |
篠崎 | 110 | 154 | -44 |
板橋 | 195 | 241 | -46 |
光丘 | 71 | 118 | -47 |
翔陽 | 43 | 90 | -47 |
向丘 | 131 | 180 | -49 |
小岩 | 276 | 326 | -50 |
秋留台 | 126 | 177 | -51 |
江戸川 | 184 | 236 | -52 |
文京 | 171 | 223 | -52 |
広尾 | 129 | 182 | -53 |
東大和南 | 139 | 193 | -54 |
墨田川 | 116 | 171 | -55 |
調布南 | 103 | 161 | -58 |
西 | 177 | 236 | -59 |
目黒 | 102 | 162 | -60 |
日野台 | 96 | 157 | -61 |
南平 | 86 | 149 | -63 |
本所 | 122 | 185 | -63 |
日本橋 | 94 | 159 | -65 |
城東 | 254 | 324 | -70 |
杉並 | 157 | 250 | -93 |
過去平均より今年の方が多かったのは32校。少なくなったのは81校。
平均の半分以下になったのは翔陽(52%減)のみ。翔陽は定員割れなので推薦入試をちゃんと受ければまず合格できる。
一般入試の欠席率が高いことで有名な目黒も大きく数字を落とした。
もともと多かった私立併願者が、私立単願に流れたからと見ている。
都立に入る! Twitter (X) そのときに必要な情報をこっそりと。ミンナニナイショダヨ
@toritsukoko