[2026年4月13日 更新]
今回は北園高校の入試倍率の推移を見ていく。
2017年度から2026年度までの10年分。
◆推薦入試の応募倍率は低下傾向
まず推薦入試
北園高校、2026年度の推薦倍率は過去最低でした。
都立普通科全体の平均倍率は2.51倍だったので、それ以下だったことになる。
| 推薦 | 募集 | 応募 | 合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 64 | 137 | 64 | 2.14 |
| 2025 | 64 | 167 | 64 | 2.61 |
| 2024 | 64 | 148 | 64 | 2.31 |
| 2023 | 63 | 210 | 63 | 3.33 |
| 2022 | 63 | 246 | 63 | 3.90 |
| 2021 | 64 | 206 | 63 | 3.27 |
| 2020 | 62 | 145 | 62 | 2.34 |
| 2019 | 63 | 197 | 63 | 3.13 |
| 2018 | 63 | 250 | 63 | 3.97 |
| 2017 | 63 | 224 | 63 | 3.56 |
◆一般入試も堅い人気
続いて一般入試の倍率も見てみよう。
2017~2018年度に2倍あったのと比べると落ち着いては来ているが、ここ10年間は1回を除き1.5倍以上を維持し続けている。
「自由な校風」で知られる北園。
その人気の理由はもう一つあると思っている。
近隣に同じくらいのレベルの都立高がないことだ。
北園よりやや上 小松川、武蔵野北
北園よりやや下 豊多摩、城東、小金井北
あたりだが、板橋区周辺からだといずれも通いにくい。
竹早、三田などは高すぎる。
上野や文京よりはもっと上がいい。
そんなニーズに答えるのが北園なのだろう。
| 一般 | 募集 | 受験 | 合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 253 | 391 | 256 | 1.53 |
| 2025 | 253 | 430 | 256 | 1.68 |
| 2024 | 253 | 414 | 256 | 1.62 |
| 2023 | 254 | 427 | 257 | 1.66 |
| 2022 | 254 | 494 | 257 | 1.92 |
| 2021 | 254 | 392 | 258 | 1.52 |
| 2020 | 255 | 361 | 259 | 1.39 |
| 2019 | 254 | 434 | 256 | 1.70 |
| 2018 | 254 | 551 | 257 | 2.14 |
| 2017 | 254 | 513 | 257 | 2.00 |

