[2025年8月2日更新]
2024年度 中学3年生 二学期末の、中学校等別評定割合が都教委Webサイトで公開されている。
学校名は伏せられているが、このblog読者には一部だがコッソリお見せしよう。
ミンナニナイショダヨ
◆板橋区の「5が取りやすい中学校 TOP10」
2024 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 |
1位 | 赤塚第三 | 志村第四 | 高島第一 | 志村第四 | 志村第四 |
2位 | 上板橋第二 | 上板橋第三 | 上板橋第二 | 赤塚第二 | 上板橋第二 |
3位 | 高島第一 | 赤塚第三 | 赤塚第二 | 赤塚第一 | 桜川 |
4位 | 板橋第一 | 上板橋第二 | 志村第四 | 赤塚第三 | 志村第一 |
5位 | 志村第一 | 上板橋第一 | 上板橋第三 | 志村第三 | 上板橋第三 高島第一 |
6位 | 上板橋第三 | 板橋第五 | 赤塚第三 | 板橋第一 板橋第五 | |
7位 | 高島第二 | 桜川 志村第一 | 志村第三 | 赤塚第三 | |
8位 | 桜川 | 桜川 | 志村第五 | 赤塚第一 | |
9位 | 西台 | 赤塚第一 | 中台 | 加賀 | 高島第二 |
10位 | 上板橋第一 赤塚第三 | 高島第三 | 西台 志村第五 | 志村第二 | 赤塚第二 |
板橋区の22区立中学校のうち、通知表5の割合が大きいTOP10を並べた。
2024年二学期の中3なので、現在の高校1年生在籍時のものだ。
都立に入る進学塾の近くにある上板橋第三中は、区内ではそこそこ5が多い。
主要5教科で、理科だけは15位と低め。
1教科もランクインしていないのは板橋第二中と板橋第三中だけ。
赤塚第三中は5科とも上位6位までに入っている。
続いて実技4教科も見てみよう。
2024 | 音楽 | 美術 | 保健体育 | 技術家庭 |
1位 | 赤塚第三 | 志村第一 | 上板橋第二 | 赤塚第三 |
2位 | 高島第二 | 赤塚第一 | 板橋第二 上板橋第三 | 板橋第一 |
3位 | 志村第四 | 赤塚第二 | 高島第二 | |
4位 | 板橋第一 | 板橋第一 | 板橋第三 | 志村第二 |
5位 | 高島第一 | 高島第一 | 志村第四 赤塚第二 | 志村第一 |
6位 | 志村第一 | 志村第四 志村第五 | 西台 | |
7位 | 板橋第五 | 高島第三 | 桜川 | |
8位 | 志村第三 | 板橋第三 | 高島第二 | 上板橋第二 |
9位 | 上板橋第三 | 上板橋第二 | 桜川 | 板橋第二 中台 赤塚第一 |
10位 | 志村第二 | 高島第三 | 高島第一 |
実技4教科で1教科もランクインしていないのは加賀中、上板橋第一中の2校だ。
こちらも赤塚第三中が強い。板橋第一中もなかなかだ。
◆1が多いのは中台中学校
通知表1が多い順に並べる。
22位=板橋区内で最も通知表1の割合が大きい区立中学校ということ。
これはワースト3のみ発表する。まずは主要5教科。
2024 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 |
22位 | 板橋第五 | 高島第二 | 中台 | 西台 | 板橋第五 |
21位 | 中台 | 板橋第五 | 板橋第一 | 中台 | 高島第一 |
20位 | 板橋第三 | 西台 | 志村第五 | 桜川 | 中台 |
中台中がなんと4教科でランクイン。板橋第五中も3教科でランクインしている。
続いて実技4教科。
2024 | 音楽 | 美術 | 保健体育 | 技術家庭 |
22位 | 中台 | 高島第一 | 板橋第五 | 中台 |
21位 | 高島第一 | 中台 | 上板橋第一 | 西台 |
20位 | 志村第二 | 板橋第五 | 中台 | 志村第二 |
中台中が実技4教科すべてランクイン。
2024年度では中台が、圧倒的に通知表1の割合が高い中学校と言えよう。
2023年二学期のワースト3(通知表1の割合が大きい)も見てみよう。
2023 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 |
22位 | 上板橋第一 | 板橋第一 | 中台 | 板橋第一 | 高島第一 |
21位 | 志村第二 | 高島第一 | 上板橋第一 | 志村第四 | 上板橋第一 |
20位 | 赤塚第三 | 志村第二 | 赤塚第二 | 赤塚第三 | 上板橋第二 |
続いて実技4教科。
2023 | 音楽 | 美術 | 保健体育 | 技術家庭 |
22位 | 高島第一 | 高島第一 | 上板橋第一 | 上板橋第一 |
21位 | 板橋第五 | 赤塚第三 | 赤塚第三 | 高島第一 |
20位 | 板橋第一 赤塚第三 | 中台 | 板橋第一 | 板橋第一 |
2023年度だと中台中のランクインは2教科のみに減る。
年度によって生徒の学力層が違うという点もあるが、最大の理由は「中3の採点をする教師が毎年違う」ということ。
「通知表の5が多い少ない・1が多い少ない」は、学校方針ではなく各教科担当の教師に任される。
中3を担当する教師しだいなのだ。
だから年によって通知表の1~5の割合は変化する。
明日のblogでも、もうちょっと板橋区の通知表について掘り下げる。
板橋区民以外はつまらないかもしれないが、お付き合い願いたい。
なお私は他の区や市のデータも持っている。
ニーズがあればそちらもblogやYouTubeで発表する。