| 都立に入る進学塾 2026年度の新学期は3/3(火)開始 塾の詳細や授業料・時間割は → https://toritsunihairu.com/what |
[2026年2月22日更新]
2026年度の都立高校一般入試が終了した。
今年の受験倍率はここ数年で最低。
過去17年間の全日制都立高校の受験倍率(受検倍率)は以下の通り。
| 受験倍率 | |
| 2026 | 1.16 |
| 2025 | 1.20 |
| 2024 | 1.29 |
| 2023 | 1.29 |
| 2022 | 1.29 |
| 2021 | 1.28 |
| 2020 | 1.32 |
| 2019 | 1.32 |
| 2018 | 1.36 |
| 2017 | 1.43 |
| 2016 | 1.48 |
| 2015 | 1.46 |
| 2014 | 1.42 |
| 2013 | 1.43 |
| 2012 | 1.44 |
| 2011 | 1.43 |
| 2010 | 1.44 |
年々、受験倍率は下降している。
その原因の筆頭は、東京都の「私立高校の授業料無償化」でしょう。
2020年に開始し、2024年度からは保護者の所得に関係なく一定額の授業料が支給されるようになりました(2026年度は最大45.7万円)
◆学校ごとの受検倍率
23区の都立普通科、受検倍率が高い順に並べた。
| 校名 | 受検者数 | 受検倍率 |
|---|---|---|
| 豊島 | 501 | 1.99 |
| 新宿 | 558 | 1.96 |
| 駒場 | 422 | 1.92 |
| 青山 | 401 | 1.81 |
| 上野 | 442 | 1.75 |
| 鷺宮 | 378 | 1.72 |
| 目黒 | 323 | 1.71 |
| 日比谷 | 420 | 1.66 |
| 江北 | 404 | 1.60 |
| 戸山 | 396 | 1.57 |
| 城東 | 394 | 1.56 |
| 竹早 | 275 | 1.55 |
| 北園 | 391 | 1.55 |
| 小山台 | 385 | 1.53 |
| 石神井 | 383 | 1.52 |
| 東 | 287 | 1.52 |
| 豊多摩 | 377 | 1.50 |
| 板橋 | 332 | 1.50 |
| 江戸川 | 378 | 1.49 |
| 雪谷 | 325 | 1.47 |
| 松原 | 229 | 1.47 |
| 向丘 | 324 | 1.47 |
| 田園調布 | 274 | 1.46 |
| 広尾 | 224 | 1.45 |
| 本所 | 265 | 1.40 |
| 大崎 | 298 | 1.35 |
| 竹台 | 229 | 1.34 |
| 小岩 | 379 | 1.33 |
| 足立 | 288 | 1.31 |
| 芦花 | 286 | 1.30 |
| 西 | 326 | 1.29 |
| 三田 | 301 | 1.28 |
| 杉並 | 319 | 1.26 |
| 深川 | 231 | 1.25 |
| 千歳丘 | 273 | 1.24 |
| 文京 | 351 | 1.24 |
| 南葛飾 | 208 | 1.22 |
| 紅葉川 | 217 | 1.15 |
| 武蔵丘 | 286 | 1.13 |
| 井草 | 244 | 1.10 |
| 葛飾野 | 278 | 1.10 |
| 墨田川 | 274 | 1.09 |
| 小松川 | 274 | 1.08 |
| 練馬 | 202 | 1.07 |
| 飛鳥 | 180 | 1.06 |
| 高島 | 264 | 1.05 |
| 足立西 | 161 | 1.03 |
| 日本橋 | 194 | 1.03 |
| 忍岡 | 127 | 1.02 |
| 桜町 | 255 | 1.01 |
| 足立新田 | 223 | 1.00 |
| 板橋有徳 | 147 | 0.94 |
| 淵江 | 174 | 0.92 |
| 大泉桜 | 140 | 0.90 |
| 蒲田 | 95 | 0.87 |
| 足立東 | 116 | 0.84 |
| 篠崎 | 187 | 0.84 |
| 葛西南 | 142 | 0.75 |
| 光丘 | 127 | 0.69 |
| 美原 | 106 | 0.68 |
| 八潮 | 113 | 0.60 |
| 深沢 | 72 | 0.55 |
| 大森 | 57 | 0.45 |
| 田柄 | 69 | 0.45 |
| 青井 | 66 | 0.40 |
| 大山 | 62 | 0.39 |
全入確定は15校。
2次募集を実施することになる。
深沢は単位制高校になって1年目だが定員割れで全入が確定。
「新たな選抜方法」を使う予定だったが全入なので意味がない。なお2次募集でも「新たな選抜方法」は用いられるが、おそらく2次募集も定員割れだろう。
「新たな選抜方法」は、上位人気校でやってもらいたいね。

