| 都立入試共通問題で複数回出た漢字だけの問題集を作りました。全140問。 期間限定価格で販売します。詳細は → https://toritsunihairu.com/kigen |
[2026年2月14日 更新]
2026年度の都立高校一般入試、応募倍率が2/13(金)に確定した。
実際は入試当日に欠席する者が出るし、定員より多めに合格者が出るので実倍率は応募倍率以下になる。
| 定員 | 差し替え前 応募数 | 差し替え後 応募数 | 差し替え前 倍率 | 差し替え後 倍率 | 増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新 宿 | 284 | 658 | 629 | 2.32 | 2.21 | -29 |
| 豊 島 | 252 | 545 | 535 | 2.16 | 2.12 | -10 |
| 目 黒 | 189 | 411 | 395 | 2.17 | 2.09 | -16 |
| 駒 場 | 220 | 485 | 458 | 2.20 | 2.08 | -27 |
| 日 比 谷 | 253 | 521 | 520 | 2.06 | 2.06 | -1 |
| 青 山 | 221 | 469 | 455 | 2.12 | 2.06 | -14 |
| 戸 山 | 252 | 476 | 474 | 1.89 | 1.88 | -2 |
| 上 野 | 252 | 490 | 471 | 1.94 | 1.87 | -19 |
| 鷺 宮 | 220 | 433 | 403 | 1.97 | 1.83 | -30 |
| 広 尾 | 154 | 281 | 280 | 1.82 | 1.82 | -1 |
| 江 北 | 252 | 419 | 421 | 1.66 | 1.67 | +2 |
| 豊 多 摩 | 252 | 411 | 419 | 1.63 | 1.66 | +8 |
| 竹 早 | 177 | 298 | 293 | 1.68 | 1.66 | -5 |
| 北 園 | 253 | 434 | 421 | 1.72 | 1.66 | -13 |
| 石 神 井 | 252 | 419 | 417 | 1.66 | 1.65 | -2 |
| 城 東 | 252 | 421 | 413 | 1.67 | 1.64 | -8 |
| 小 山 台 | 252 | 417 | 412 | 1.65 | 1.63 | -5 |
| 田 園 調 布 | 188 | 311 | 306 | 1.65 | 1.63 | -5 |
| 雪 谷 | 221 | 348 | 359 | 1.57 | 1.62 | +11 |
| 大 崎 | 221 | 344 | 349 | 1.56 | 1.58 | +5 |
| 松 原 | 156 | 253 | 246 | 1.62 | 1.58 | -7 |
| 東 | 189 | 299 | 298 | 1.58 | 1.58 | -1 |
| 向 丘 | 220 | 350 | 345 | 1.59 | 1.57 | -5 |
| 板 橋 | 221 | 366 | 346 | 1.66 | 1.57 | -20 |
| 江 戸 川 | 253 | 403 | 393 | 1.59 | 1.55 | -10 |
| 西 | 252 | 375 | 383 | 1.49 | 1.52 | +8 |
| 芦 花 | 220 | 322 | 322 | 1.46 | 1.46 | 0 |
| 三 田 | 236 | 339 | 343 | 1.44 | 1.45 | +4 |
| 本 所 | 189 | 270 | 273 | 1.43 | 1.44 | +3 |
| 深 川 | 185 | 258 | 265 | 1.39 | 1.43 | +7 |
| 杉 並 | 253 | 362 | 357 | 1.43 | 1.41 | -5 |
| 竹 台 | 171 | 244 | 238 | 1.43 | 1.39 | -6 |
| 小 岩 | 284 | 393 | 390 | 1.38 | 1.37 | -3 |
| 足 立 | 220 | 302 | 299 | 1.37 | 1.36 | -3 |
| 文 京 | 284 | 374 | 381 | 1.32 | 1.34 | +7 |
| 千 歳 丘 | 221 | 303 | 287 | 1.37 | 1.30 | -16 |
| 武 蔵 丘 | 253 | 317 | 319 | 1.25 | 1.26 | +2 |
| 南 葛 飾 | 171 | 215 | 216 | 1.26 | 1.26 | +1 |
| 井 草 | 221 | 262 | 274 | 1.19 | 1.24 | 12 |
| 紅 葉 川 | 189 | 223 | 226 | 1.18 | 1.20 | 3 |
| 小 松 川 | 253 | 279 | 297 | 1.10 | 1.17 | 18 |
| 墨 田 川 | 252 | 298 | 296 | 1.18 | 1.17 | -2 |
| 飛 鳥 | 170 | 204 | 196 | 1.20 | 1.15 | -8 |
| 桜 町 | 252 | 270 | 286 | 1.07 | 1.13 | +16 |
| 練 馬 | 189 | 213 | 213 | 1.13 | 1.13 | 0 |
| 葛 飾 野 | 253 | 298 | 285 | 1.18 | 1.13 | -13 |
| 高 島 | 252 | 275 | 282 | 1.09 | 1.12 | +7 |
| 日 本 橋 | 189 | 183 | 204 | 0.97 | 1.08 | +21 |
| 忍 岡 | 124 | 126 | 134 | 1.02 | 1.08 | 8 |
| 足 立 西 | 156 | 151 | 162 | 0.97 | 1.04 | 11 |
| 足 立 新 田 | 222 | 232 | 231 | 1.05 | 1.04 | -1 |
| 板 橋 有 徳 | 156 | 139 | 155 | 0.89 | 0.99 | +16 |
| 大 泉 桜 | 156 | 144 | 150 | 0.92 | 0.96 | +6 |
| 淵 江 | 189 | 165 | 177 | 0.87 | 0.94 | +12 |
| 蒲 田 | 109 | 100 | 99 | 0.92 | 0.91 | -1 |
| 篠 崎 | 222 | 188 | 198 | 0.85 | 0.89 | +10 |
| 足 立 東 | 138 | 114 | 117 | 0.83 | 0.85 | +3 |
| 葛 西 南 | 190 | 149 | 150 | 0.78 | 0.79 | +1 |
| 光 丘 | 185 | 127 | 137 | 0.69 | 0.74 | +10 |
| 美 原 | 156 | 108 | 115 | 0.69 | 0.74 | +7 |
| 八 潮 | 188 | 128 | 131 | 0.68 | 0.70 | +3 |
| 深 沢 | 130 | 78 | 82 | 0.60 | 0.63 | +4 |
| 大 森 | 127 | 62 | 64 | 0.49 | 0.50 | +2 |
| 田 柄 | 152 | 75 | 74 | 0.49 | 0.49 | -1 |
| 大 山 | 157 | 69 | 72 | 0.44 | 0.46 | +3 |
| 青 井 | 164 | 69 | 67 | 0.42 | 0.41 | -2 |
倍率を見ても、皆がやることは何一つ変わらない。
あと1週間、やるべきことをやり体調を整えて公開のないよう2/21(土)を迎えてください。

