[2025年6月28日 更新]
2025年度の都立高校入試の平均点が都教育委員会から発表された。2003~2025年度の過去23年間の推移とともに表した。
入試年度 | 国語 | 数学 | 英語 | 社会 | 理科 | 合計 |
2025 | 75.0 | 60.4 | 63.7 | 59.9 | 59.2 | 318.2 |
2024 | 75.9 | 61.7 | 66.9 | 55.5 | 66.8 | 326.8 |
2023 | 80.8 | 57.6 | 62.8 | 55.6 | 59.4 | 316.2 |
2022 | 68.8 | 59.0 | 61.1 | 49.2 | 61.4 | 299.5 |
2021 | 72.5 | 53.3 | 54.1 | 54.6 | 47.8 | 282.3 |
2020 | 81.1 | 61.1 | 54.7 | 57.0 | 53.4 | 307.3 |
2019 | 71.0 | 62.3 | 54.4 | 52.7 | 67.1 | 307.5 |
2018 | 65.9 | 66.5 | 68.0 | 61.5 | 61.5 | 323.4 |
2017 | 69.5 | 56.3 | 57.8 | 58.6 | 55.9 | 298.1 |
2016 | 73.9 | 60.9 | 57.4 | 59.3 | 50.9 | 302.4 |
2015 | 65.6 | 62.0 | 63.4 | 59.1 | 59.4 | 309.5 |
2014 | 61.6 | 57.6 | 53.7 | 57.4 | 57.3 | 287.6 |
2013 | 60.5 | 55.4 | 62.3 | 51.5 | 60.3 | 290.0 |
2012 | 59.5 | 57.2 | 58.1 | 57.7 | 51.4 | 283.9 |
2011 | 65.9 | 59.8 | 58.9 | 58.6 | 55.2 | 298.4 |
2010 | 60.9 | 55.6 | 49.9 | 53.2 | 66.9 | 286.5 |
2009 | 69.0 | 47.3 | 54.2 | 59.5 | 62.3 | 292.3 |
2008 | 63.8 | 58.8 | 50.8 | 61.8 | 60.6 | 295.8 |
2007 | 65.2 | 56.4 | 56.0 | 55.8 | 62.3 | 295.7 |
2006 | 55.7 | 52.6 | 59.9 | 60.5 | 72.6 | 301.3 |
2005 | 62.9 | 60.7 | 51.3 | 69.7 | 58.4 | 303.0 |
2004 | 69.7 | 52.4 | 55.4 | 58.1 | 59.8 | 295.4 |
2003 | 59.9 | 55.2 | 68.8 | 59.4 | 62.5 | 305.8 |
平均 | 67.6 | 57.8 | 58.4 | 57.7 | 59.7 | 301.2 |
最近5年 の平均 | 74.6 | 58.4 | 61.7 | 55.0 | 58.9 | 308.6 |
2025年度は、前回2024年度よりは平均点が下がっているものの、合計点は23年間で3番目に高かった。他教科の平均点の高さは
国語 4位
数学 8位
英語 4位
社会 5位
理科 15位
◆国語と英語がなぜ平均点が高いか
皆さんはお分かりだろうか。
2003~2015年度までは国語の平均点は70点未満。
2003年度はまだ青山、墨田川、国立、立川が共通問題を使っていた(=これらの学校を受けるお利口な子の点も含めた平均)にもかかわらず平均が59.9点と低い。
過去記事:都立高校 いつから自校作成問題は始まったか
国語の平均点が上がった理由はズバリ、記述問題が出なくなったから。
2016年度入試からマークセンスが導入され、漢字と200字作文以外はすべてマークになった。マークセンスなら四択なので「たまたま正解」の割合が増す。これにより平均点は底上げされる。
国語は他教科と比べ、30点未満の割合が低い(全体の2%未満、他教科は10%前後)
英語は四択問題が多い。100点中80点分が四択のマーク問題だ。
これも「たまたま正解」が出るため、10点未満のような運の悪い受験生は1%もいない。
英語はここ4年、平均点60点を超え続けている。
80点以上を取る子が3割もいる。偏差値55以上を狙うなら、入試で80点は取りたい。