[2025年11月14日 更新]
都立高校入試の数学、1問めは必ず正負の数の計算問題です。
また、必ず加減法と乗除法が混在します。
過去21年間の傾向は以下の通り
| 加法 | 減法 | 乗法 | 除法 | 累乗 | 解答 | |
| 2025 | ● | ● | ● | -6 | ||
| 2024 | ● | ● | ● | -8 | ||
| 2023 | ● | ● | ● | -4 | ||
| 2022 | ● | ● | ● | -7 | ||
| 2021 | ● | ● | ● | 7 | ||
| 2020 | ● | ● | -7 | |||
| 2019 | ● | ● | 1 | |||
| 2018 | ● | ● | 8 | |||
| 2017 | ● | ● | 9 | |||
| 2016 | ● | ● | ● | -8 | ||
| 2015 | ● | ● | 9 | |||
| 2014 | ● | ● | ● | -8 | ||
| 2013 | ● | ● | -9 | |||
| 2012 | ● | ● | 4 | |||
| 2011 | ● | ● | ● | 4 | ||
| 2010 | ● | ● | -9 | |||
| 2009 | ● | ● | -1 | |||
| 2008 | ● | ● | 8 | |||
| 2007 | ● | ● | 2 | |||
| 2006 | ● | ● | 6 | |||
| 2005 | ● | ● | 7 |
解答には傾向があり、
・1ケタの整数
・0だったことは一度もない
ここ5年間は累乗の計算を含む問題が続いています。
以下は2025年度の問題

累乗の計算にマイナスの符号があるとミスは増えがち。
分数の除法も不正解者が増えます。
累乗の計算、分数の計算が出るものだと思って、受験勉強に取り組んでください。

