[2026年4月9日 更新]
豊島区にある都立文京高校。
都立高校の中でも生徒数トップ1~2位
◆推薦入試の応募倍率
文京高校の過去10年分の推薦入試、応募倍率を並べる。
推薦は受験者数が発表されないので、応募倍率のみ。
また推薦入試では募集人員ぴったりしか合格を出さない。よって定員割れでなければ募集数=合格数となる。
| 推薦 | 募集 | 応募 | 合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 72 | 195 | 72 | 2.71 |
| 2025 | 72 | 171 | 72 | 2.38 |
| 2024 | 72 | 182 | 72 | 2.53 |
| 2023 | 71 | 233 | 71 | 3.28 |
| 2022 | 71 | 274 | 71 | 3.86 |
| 2021 | 71 | 204 | 71 | 2.87 |
| 2020 | 71 | 217 | 71 | 3.06 |
| 2019 | 71 | 229 | 71 | 3.23 |
| 2018 | 71 | 293 | 71 | 4.13 |
| 2017 | 71 | 308 | 71 | 4.34 |
◆一般入試の実倍率
文京高校、一般入試の実倍率は低下中。
ここ3年は1.2倍台が続いてしまっている。かつての高倍率はもう見られない。
| 一般 | 募集 | 受験 | 合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 284 | 351 | 286 | 1.23 |
| 2025 | 284 | 350 | 286 | 1.22 |
| 2024 | 284 | 369 | 285 | 1.29 |
| 2023 | 285 | 461 | 287 | 1.61 |
| 2022 | 285 | 497 | 287 | 1.73 |
| 2021 | 285 | 368 | 287 | 1.28 |
| 2020 | 285 | 414 | 287 | 1.44 |
| 2019 | 285 | 453 | 287 | 1.58 |
| 2018 | 285 | 538 | 287 | 1.87 |
| 2017 | 285 | 555 | 287 | 1.93 |
文京の受験者数減の原因は
・上野高校の人気アップ
・豊島高校の人気アップ
・私立高校の授業料無償化
と考える。
同レベルの上野に流れるのは考えやすいが、豊島に流れている子も一定数いるだろう。
「ギリギリ文京に入るなら、余裕をもって豊島に行こう」と考える層だ。
文京高校、いい学校なのにMOTTAINAI。

