[2025年5月9日更新]
◆東京都より通塾率が高いのは?
「令和6年度 全国学力・学習状況調査 調査結果資料 」から、通塾率の高い順に都道府県を並べた。調査対象は公立中学校の3年生。
(学習塾など学校や家以外の場所で勉強している生徒の割合=通塾率 とした)
| 都道府県 | 通塾率 |
|---|---|
| 神奈川県 | 52.5% |
| 東京都 | 49.6% |
| 奈良県 | 47.3% |
| 埼玉県 | 47.1% |
| 千葉県 | 45.9% |
| 兵庫県 | 44.3% |
| 大阪府 | 43.7% |
| 岐阜県 | 41.2% |
| 愛知県 | 40.8% |
| 静岡県 | 39.7% |
| 三重県 | 39.4% |
| 和歌山県 | 39.3% |
| 京都府 | 39.0% |
| 香川県 | 38.5% |
| 滋賀県 | 38.1% |
| 徳島県 | 37.8% |
| 群馬県 | 37.2% |
| 愛媛県 | 35.8% |
| 栃木県 | 35.6% |
| 茨城県 | 35.2% |
| 広島県 | 34.5% |
| 福岡県 | 34.4% |
| 宮城県 | 33.4% |
| 山口県 | 33.4% |
| 岡山県 | 32.9% |
| 山梨県 | 32.2% |
| 北海道 | 30.4% |
| 長野県 | 30.2% |
| 熊本県 | 30.2% |
| 鳥取県 | 30.0% |
| 沖縄県 | 30.0% |
| 富山県 | 29.9% |
| 福島県 | 28.8% |
| 福井県 | 28.8% |
| 大分県 | 28.8% |
| 新潟県 | 28.4% |
| 石川県 | 26.9% |
| 長崎県 | 26.3% |
| 鹿児島県 | 25.6% |
| 佐賀県 | 23.9% |
| 島根県 | 23.3% |
| 高知県 | 21.8% |
| 秋田県 | 21.5% |
| 宮崎県 | 20.9% |
| 山形県 | 19.9% |
| 青森県 | 17.9% |
| 岩手県 | 15.6% |
参照:国立教育政策研究所
東京よりも通塾率が高いのが神奈川県。
神奈川は臨海セミナー、湘南ゼミナール、STEPといった大手塾があり、塾に通いやすい環境が揃っている。
トップ7は関東、近畿の都府県。
ワースト3はいずれも東北地方。中3通塾率が20%未満。
塾が近くにない、世帯所得が高くないということが理由であろう。
都立に入る! Twitter (X) そのときに必要な情報をこっそりと。ミンナニナイショダヨ
@toritsukoko

