| 都立自校作成問題によく出る英単語を集計しました! variousやdevelopやactuallyは頻出です!! 詳細は → https://toritsunihairu.com/jikoeigo |
[2025年12月17日 更新]
都立中受検の話題が出ているので、過去の都立中の受検者数をまとめてみました。
都立中には2種類あり、
中等教育学校…全員が中1から6年間通う
併設型(附属中学校)…中学から入学する生徒と高校から入学する生徒がいる
というくくりだったのですが、2023年度に白鴎高校が高校募集を停止したため都立中10校すべて中1からの入学となり、中等教育学校と併設型の違いがほぼなくなりました。
◆受検者数は下降の一途
募集開始以降の一般枠受検者数をまとめました。
(適性検査なので 受験ではなく受検)
青数字が歴代で最少を表しています。
| 受検数 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 小石川 | 929 | 920 | 946 | 934 | 801 | 738 | 664 | 685 | 616 | 501 |
| 白鴎 | 948 | 914 | 914 | 895 | 846 | 741 | 667 | 694 | 651 | 616 |
| 両国 | 971 | 782 | 736 | 783 | 811 | 804 | 731 | 744 | 662 | 568 |
| 桜修館 | 1006 | 943 | 878 | 916 | 916 | 930 | 770 | 809 | 668 | 568 |
| 富士 | 551 | 640 | 591 | 552 | 612 | 498 | 589 | 554 | 540 | 508 |
| 大泉 | 839 | 783 | 816 | 730 | 682 | 684 | 685 | 700 | 646 | 563 |
| 南多摩 | 876 | 772 | 831 | 887 | 852 | 790 | 663 | 647 | 587 | 586 |
| 立川国際 | 701 | 708 | 616 | 587 | 628 | 582 | 635 | 475 | 513 | 416 |
| 武蔵 | 564 | 498 | 508 | 558 | 492 | 486 | 471 | 453 | 403 | 364 |
| 三鷹 | 1039 | 953 | 923 | 1044 | 910 | 871 | 914 | 887 | 723 | 683 |
| 受検数 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 小石川 | 1524 | 1330 | 1156 | 1140 | 1062 | 1174 | 1047 | 906 | 930 | 826 |
| 白鴎 | 855 | 1102 | 1101 | 996 | 981 | 1061 | 1100 | 1199 | 1065 | 997 |
| 両国 | 929 | 1113 | 763 | 1029 | 935 | 1037 | 884 | 942 | 1047 | 998 |
| 桜修館 | 1003 | 1146 | 1042 | 963 | 928 | 1030 | 1025 | 1410 | 1404 | 1081 |
| 富士 | - | - | - | - | 451 | 620 | 737 | 749 | 657 | 612 |
| 大泉 | - | - | - | - | 1049 | 1051 | 935 | 1101 | 934 | 862 |
| 南多摩 | - | - | - | - | 1529 | 1289 | 1154 | 1161 | 994 | 874 |
| 立川国際 | - | - | 1822 | 1268 | 766 | 897 | 784 | 800 | 773 | 805 |
| 武蔵 | - | - | 1777 | 1308 | 870 | 803 | 699 | 695 | 538 | 557 |
| 三鷹 | - | - | - | - | 949 | 972 | 1063 | 1181 | 1135 | 1110 |
なお白鴎は2005年度から開始しています。
初年度は2054名の応募がありましたが、書類審査で受検者を684名まで絞りました。
都立中10校がそろった2010年度、10校全体の一般枠受検数は9520名、受検倍率6.83。
それ以降で受検倍率が最高になったのは2013年度で受験倍率7.26倍。ここをピークに倍率は下がっていきます。白鴎、両国、富士、大泉、武蔵が高校募集を停止したため、この5校は募集人員が増えたのも1つの要因(120名→160名募集になった)
2025年度の10校全体の一般枠受検数は5388名、受検倍率3.41。
10校のうち9校が2025年度の受検者数が過去最少でした。富士だけ初年度が受検者最少という珍しいケース。
富士は中学開校の当時から、そこまで志願者が集まっていないんですよね。
おそらく「1校しか受けられないなら大泉か三鷹」って考えるのでしょうかね。

