[2025年1月23日更新]
2025年度の都立高校推薦入試、普通科の応募数を多い順に並べた
単位制も含めている。順位も普通科のみで出した。
◆トップ3は小岩、豊島、城東
| 順位 | 高校名 | 応募数 |
|---|---|---|
| 1位 | 小岩 | 276 |
| 2位 | 豊島 | 256 |
| 3位 | 城東 | 254 |
| 4位 | 青山 | 238 |
| 5位 | 東村山 | 233 |
| 6位 | 駒場 | 228 |
| 7位 | 戸山 | 227 |
| 8位 | 鷺宮 | 221 |
| 9位 | 国立 | 220 |
| 10位 | 日野 | 216 |
| 11位 | 三田 | 212 |
| 12位 | 豊多摩 | 209 |
| 13位 | 昭和 | 206 |
| 14位 | 大崎 | 205 |
| 15位 | 日比谷 | 203 |
| 16位 | 富士森 | 202 |
| 17位 | 葛飾野 | 201 |
| 18位 | 狛江 | 199 |
| 18位 | 上野 | 199 |
| 20位 | 板橋 | 195 |
| 21位 | 東大和 | 193 |
| 22位 | 立川 | 192 |
| 22位 | 石神井 | 192 |
| 24位 | 府中東 | 190 |
| 24位 | 高島 | 190 |
| 26位 | 保谷 | 187 |
| 27位 | 江戸川 | 184 |
| 27位 | 足立 | 184 |
| 27位 | 江北 | 184 |
| 27位 | 福生 | 184 |
| 31位 | 国分寺 | 182 |
| 32位 | 大泉桜 | 180 |
| 33位 | 西 | 177 |
| 34位 | 南葛飾 | 175 |
| 35位 | 文京 | 171 |
| 35位 | 小山台 | 171 |
| 35位 | 神代 | 171 |
| 38位 | 田無 | 170 |
| 38位 | 新宿 | 170 |
| 40位 | 雪谷 | 169 |
| 41位 | 北園 | 167 |
| 42位 | 片倉 | 164 |
| 42位 | 松が谷 | 164 |
| 42位 | 武蔵丘 | 164 |
| 45位 | 芦花 | 162 |
| 45位 | 小平西 | 162 |
| 47位 | 杉並 | 157 |
| 48位 | 桜町 | 155 |
| 49位 | 竹台 | 153 |
| 50位 | 足立新田 | 148 |
| 51位 | 小川 | 144 |
| 52位 | 府中西 | 143 |
| 53位 | 小松川 | 142 |
| 54位 | 深川 | 141 |
| 55位 | 上水 | 140 |
| 55位 | 千歳丘 | 140 |
| 57位 | 東大和南 | 139 |
| 58位 | 府中 | 137 |
| 59位 | 武蔵村山 | 136 |
| 59位 | 清瀬 | 136 |
| 61位 | 向丘 | 131 |
| 62位 | 八王子東 | 130 |
| 62位 | 竹早 | 130 |
| 62位 | 東 | 130 |
| 65位 | 広尾 | 129 |
| 66位 | 紅葉川 | 128 |
| 67位 | 秋留台 | 126 |
| 67位 | 井草 | 126 |
| 69位 | 足立東 | 124 |
| 70位 | 本所 | 122 |
| 70位 | 小平南 | 122 |
| 72位 | 拝島 | 121 |
| 72位 | 八王子北 | 121 |
| 74位 | 墨田川 | 116 |
| 75位 | 町田 | 115 |
| 76位 | 練馬 | 114 |
| 77位 | 美原 | 113 |
| 78位 | 篠崎 | 110 |
| 79位 | 久留米西 | 109 |
| 80位 | 足立西 | 106 |
| 80位 | 成瀬 | 106 |
| 80位 | 飛鳥 | 106 |
| 83位 | 永山 | 105 |
| 84位 | 調布南 | 103 |
| 85位 | 目黒 | 102 |
| 86位 | 日野台 | 96 |
| 86位 | 東村山西 | 96 |
| 88位 | 日本橋 | 94 |
| 88位 | 田園調布 | 94 |
| 88位 | 小金井北 | 94 |
| 91位 | 松原 | 91 |
| 92位 | 調布北 | 89 |
| 93位 | 南平 | 86 |
| 93位 | 八潮 | 86 |
| 95位 | 小平 | 84 |
| 96位 | 淵江 | 84 |
| 97位 | 武蔵野北 | 81 |
| 98位 | 蒲田 | 76 |
| 98位 | 板橋有徳 | 76 |
| 100位 | 光丘 | 71 |
| 101位 | 羽村 | 70 |
| 101位 | 深沢 | 70 |
| 103位 | 山崎 | 69 |
| 104位 | 葛西南 | 56 |
| 105位 | 忍岡 | 52 |
| 106位 | 大山 | 48 |
| 107位 | 五日市 | 45 |
| 108位 | 翔陽 | 43 |
| 109位 | 多摩 | 39 |
| 110位 | 青井 | 35 |
| 111位 | 大森 | 30 |
| 112位 | 田柄 | 29 |
| 113位 | 野津田 | 20 |
小岩がトップ。
小岩は2022年度から4連続で応募数1位が続いている。2021年度は城東が1位(371名)、小岩が2位(318名)
豊島2位はまあ納得だろう。
2024年度の一般入試受験者数2位は伊達じゃない(1位は新宿)
それ以前の年の推薦応募数は
2024年 3位(298名)
2023年 7位(242名)
2022年 34位(181名)
2021年 30位(201名)
3位の城東はトップ3常連。
15年以上、推薦入試で250名以上を集め続けている。
東村山の5位は意外。
過年度も200名前後を集めてきているがここまでとは。
普通科以外では
晴海総合 242
杉並総合 209
青梅総合 206
東久留米総合 200
が多い。
◆駒場・小山台の復活なるか
ここ数年は倍率が低調気味な駒場が、今年は集まった。
2024年 26位(195名)
2023年 20位(211名)
2022年 66位(144名)
2021年 11位(240名)
2025年度の校長会調査でも537名の志望者がおり、一般入試も倍率は上がるだろう。
その一方で小山台は35位と低調のまま。
2024年 49位(164名)
2023年 13位(222名)
2022年 24位(200名)
2021年 40位(176名)
進学指導特別推進校の中ではピカイチの大学合格実績を出している小山台はなぜか受験生が集まらない。
国公立大第一主義が中学生に敬遠されているのだろうか。武蔵小山駅がマイナー過ぎるのだろうか。
トイレとかキレイになってるのにね。
小山台は私のお薦め高校の1つ。YouTubeショートも作るくらいに。
都立に入る! Twitter (X) そのときに必要な情報をこっそりと。ミンナニナイショダヨ
@toritsukoko

